84 | 12.10.2002 | Україна | <1 2:0 | Греція | Відбір до ЧЄ |
| 83 | 07.09.2002 | Вірменія | 2:2 | Україна | Відбір до ЧЄ |
| 82 | 21.08.2002 | Україна | 0:1 | Іран | Товариський |
| 81 | 19.05.2002 | Білорусь | 2:0 | Україна | Міжн. турнір |
| 80 | 17.05.2002 | Югославія | 0:2 | Україна | Міжн. турнір |
| 79 | 17.04.2002 | Україна | 2:1 | Грузія | Товариський |
| 78 | 27.03.2002 | Румунія | 4:1 | Україна | Товариський |
| 77 | 21.03.2002 | Японія | 1:0 | Україна | Товариський |
| 76 | 14.11.2001 | Німеччина | 4:1 | Україна | Відбір до ЧС |
| 75 | 10.11.2001 | Україна | 1:1 | Німеччина | Відбір до ЧС |
| 74 | 06.10.2001 | Польща | 1:1 | Україна | Відбір до ЧС |
| 73 | 05.09.2001 | Україна | 3:0 | Вірменія | Відбір до ЧС |
| 72 | 01.09.2001 | Білорусь | 0:2 | Україна | Відбір до ЧС |
| 71 | 15.08.2001 | Латвія | 0:1 | Україна | Товариський |
| 70 | 06.06.2001 | Україна | 0:0 | Уельс | Відбір до ЧС |
| 69 | 02.06.2001 | Україна | 0:0 | Норвегія | Відбір до ЧС |
| 68 | 28.03.2001 | Уельс | 1:1 | Україна | Відбір до ЧС |
| 67 | 24.03.2001 | Україна | 0:0 | Білорусь | Відбір до ЧС |
| 66 | 28.02.2001 | Кіпр | 4:3 | Україна | Міжн. турнір |
| 65 | 26.02.2001 | Румунія | 1:0 | Україна | Міжн. турнір |
| 64 | 14.02.2001 | Грузія | 0:0 | Україна | Товариський |
| 63 | 11.10.2000 | Норвегія | 0:1 | Україна | Відбір до ЧС |
| 62 | 07.10.2000 | Вірменія | 2:3 | Україна | Відбір до ЧС |
| 61 | 02.09.2000 | Україна | 1:3 | Польща | Відбір до ЧС |
| 60 | 31.05.2000 | Англія | 2:0 | Україна | Товариський |
| 59 | 26.04.2000 | Болгарія | 0:1 | Україна | Товариський |
| 58 | 17.11.1999 | Україна | 1:1 | Словенія | Відбір до ЧЄ |
| 57 | 13.11.1999 | Словенія | 2:1 | Україна | Відбір до ЧЄ |
| 56 | 09.10.1999 | Росія | 1:1 | Україна | Відбір до ЧЄ |
| 55 | 08.09.1999 | Ісландія | 0:1 | Україна | Відбір до ЧЄ |
| 54 | 04.09.1999 | Україна | 0:0 | Франція | Відбір до ЧЄ |
| 53 | 18.08.1999 | Україна | 1:1 | Болгарія | Товариський |
| 52 | 09.06.1999 | Вірменія | 0:0 | Україна | Відбір до ЧЄ |
| 51 | 05.06.1999 | Україна | 4:0 | Андора | Відбір до ЧЄ |
| 50 | 31.03.1999 | Україна | 1:1 | Ісландія | Відбір до ЧЄ |
| 49 | 27.03.1999 | Франція | 0:0 | Україна | Відбір до ЧЄ |
| 48 | 20.03.1999 | Грузія | 0:1 | Україна | Товариський |
| 47 | 14.10.1998 | Україна | 2:0 | Вірменія | Відбір до ЧЄ |
| 46 | 10.10.1998 | Андора | 0:2 | Україна | Відбір до ЧЄ |
| 45 | 05.09.1998 | Україна | 3:2 | Росія | Відбір до ЧЄ |
| 44 | 19.08.1998 | Україна | 4:0 | Грузія | Товариський |
| 43 | 15.07.1998 | Україна | 1:2 | Польща | Товариський |
| 42 | 15.11.1997 | Україна | 1:1 | Хорватія | Відбір до ЧС |
| 41 | 29.10.1997 | Хорватія | 2:0 | Україна | Відбір до ЧС |
| 40 | 11.10.1997 | Вірменія | 0:2 | Україна | Відбір до ЧС |
| 39 | 20.08.1997 | Україна | 1:0 | Албанія | Відбір до ЧС |
| 38 | 07.06.1997 | Україна | 0:0 | Німеччина | Відбір до ЧС |
| 37 | 07.05.1997 | Україна | 1:1 | Вірменія | Відбір до ЧС |
| 36 | 30.04.1997 | Німеччина | 2:0 | Україна | Відбір до ЧС |
| 35 | 02.04.1997 | Україна | 2:1 | Півн. Ірландія | Відбір до ЧС |
| 34 | 29.03.1997 | Албанія | 0:1 | Україна | Відбір до ЧС |
| 33 | 23.03.1997 | Україна | 1:0 | Молдова | Товариський |
| 32 | 09.11.1996 | Португалія | 1:0 | Україна | Відбір до ЧС |
| 31 | 05.10.1996 | Україна | 2:1 | Португалія | Відбір до ЧС |
| 30 | 31.08.1996 | Півн. Ірландія | 0:1 | Україна | Відбір до ЧС |
| 29 | 13.08.1996 | Україна | 5:2 | Литва | Товариський |
| 28 | 01.05.1996 | Туреччина | 3:2 | Україна | Товариський |
| 27 | 09.04.1996 | Молдова | 2:2 | Україна | Товариський |
| 26 | 11.11.1995 | Італія | 3:1 | Україна | Відбір до ЧЄ |
| 25 | 11.10.1995 | Словенія | 3:2 | Україна | Відбір до ЧЄ |
| 24 | 06.09.1995 | Литва | 1:3 | Україна | Відбір до ЧЄ |
| 23 | 11.06.1995 | Україна | 1:0 | Хорватія | Відбір до ЧЄ |
| 22 | 26.04.1995 | Естонія | 0:1 | Україна | Відбір до ЧЄ |
| 21 | 29.03.1995 | Україна | 0:2 | Италія | Відбір до ЧЄ |
| 20 | 25.03.1995 | Хорватія | 4:0 | Україна | Відбір до ЧЄ |
| 19 | 13.11.1994 | Україна | 3:0 | Естонія | Відбір до ЧЄ |
| 18 | 12.10.1994 | Україна | 0:0 | Словенія | Відбір до ЧЄ |
| 17 | 13.09.1994 | Корея | 2:0 | Україна | Товариський |
| 16 | 11.09.1994 | Корея | 1:0 | Україна | Товариський |
| 15 | 07.09.1994 | Україна | 0:2 | Литва | Відбір до ЧЄ |
| 14 | 26.08.1994 | Україна | 1:1 | ОАЕ | Товариський |
| 13 | 03.06.1994 | Болгарія | 1:1 | Україна | Товариський |
| 12 | 25.05.1994 | Україна | 3:1 | Білорусь | Товариський |
| 11 | 15.03.1994 | Ізраїль | 1:0 | Україна | Товариський |
| 10 | 23.10.1993 | США | 0:1 | Україна | Товариський |
| 9 | 20.10.1993 | Мексика | 2:1 | Україна | Товариський |
| 8 | 16.10.1993 | США | 1:2 | Україна | Товариський |
| 7 | 26.06.1993 | Хорватія | 3:1 | Україна | Товариський |
| 6 | 18.05.1993 | Литва | 1:2 | Україна | Товариський |
| 5 | 27.04.1993 | Україна | 1:1 | Ізраїль | Товариський |
| 4 | 28.10.1992 | Білорусь | 1:1 | Україна | Товариський |
| 3 | 26.08.1992 | Угорщина | 2:1 | Україна | Товариський |
| 2 | 27.06.1992 | США | 0:0 | Україна | Товариський |
| 1 | 29.04.1992 | Україна | 1:3 | Угорщина | Товариський |












